Por R. HOLGUÍN
CHIHUAHUA CHIH.- Los aspirantes a la gubernatura de Chihuahua podrán gastar hasta 12 millones 923 mil 253 pesos durante las precampañas electorales rumbo a 2027, mientras que quienes busquen las alcaldías de Ciudad Juárez y Chihuahua capital tendrán límites de 6.7 y 4.1 millones de pesos, respectivamente.
Así lo determinó el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral (IEE), que este sábado 7 de noviembre aprobó por unanimidad los topes máximos de gastos de precampaña para los cargos que estarán en disputa durante el Proceso Electoral Local 2026-2027.
La medida establece cuánto dinero podrá utilizar cada precandidatura para promoverse durante los procesos internos de selección de los partidos políticos, antes del inicio de las campañas constitucionales.
De acuerdo con el organismo electoral, cada aspirante a la gubernatura tendrá permitido gastar un máximo de 12 millones 923 mil 253 pesos con 29 centavos durante el periodo de precampaña.
Para las presidencias municipales y regidurías, los límites serán diferentes según el municipio.
En Ciudad Juárez, el monto autorizado asciende a 6 millones 773 mil 481 pesos con 45 centavos, mientras que en Chihuahua capital será de 4 millones 108 mil 419 pesos con 8 centavos.
Esto significa que el límite establecido para Juárez supera en aproximadamente 2.6 millones de pesos al autorizado para Chihuahua capital.
En el caso de las sindicaturas, el IEE fijó un máximo de 4 millones 64 mil 88 pesos con 87 centavos para Ciudad Juárez y de 2 millones 465 mil 51 pesos con 45 centavos para Chihuahua.
Para quienes busquen una candidatura al Congreso del Estado, los montos autorizados dependerán del distrito electoral.
El IEE estableció límites que van desde 632 mil 496 pesos con 25 centavos hasta 948 mil 728 pesos con 9 centavos en los 22 distritos electorales locales.
Las cantidades corresponden al gasto máximo permitido por precandidatura y no representan recursos que el organismo electoral entregará directamente a los aspirantes.
Los topes incluyen conceptos como propaganda, organización de eventos, transporte, contratación de personal y producción de materiales de difusión, entre otros gastos autorizados por la legislación.
El calendario electoral establece que las precampañas para la gubernatura comenzarán el próximo 2 de diciembre de 2026 y concluirán el 10 de enero de 2027.
En cambio, quienes aspiren a diputaciones locales, presidencias municipales, regidurías y sindicaturas podrán realizar actividades de precampaña del 19 de diciembre al 10 de enero.
Con ello, los aspirantes a la gubernatura tendrán un periodo de precampaña más amplio que quienes busquen otros cargos de elección popular.
El Instituto Estatal Electoral explicó que los límites fueron calculados conforme a la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, que establece que los gastos de precampaña deben equivaler al 20 por ciento de los topes autorizados para las campañas de la elección anterior correspondiente.
Para la gubernatura se tomó como referencia el proceso electoral 2020-2021, mientras que para las diputaciones, alcaldías, regidurías y sindicaturas se utilizaron los montos correspondientes a 2023-2024.
Durante las elecciones de 2027, los ciudadanos de Chihuahua elegirán a la persona que ocupará la gubernatura, además de renovar el Congreso del Estado y los gobiernos municipales de los 67 municipios.
Con la aprobación de estos límites, el IEE estableció las cantidades máximas que deberán respetar las precandidaturas durante sus actividades de promoción interna.
Estas cantidades representan límites de gasto, no recursos que el IEE entregará a las precandidaturas.
1. Gubernatura
| Cargo | Tope máximo de precampaña |
| Gubernatura del Estado | $12,923,253.29 |
2. Diputaciones locales
Los siguientes montos corresponden a cada uno de los 22 distritos electorales. La cantidad señalada es el gasto máximo permitido por precandidatura en el distrito correspondiente.
| Distrito | Cabecera distrital | Tope máximo |
| 01 | Nuevo Casas Grandes | $688,925.51 |
| 02 | Juárez | $660,116.46 |
| 03 | Juárez | $860,954.67 |
| 04 | Juárez | $886,322.05 |
| 05 | Juárez | $768,442.17 |
| 06 | Juárez | $788,576.48 |
| 07 | Juárez | $765,022.22 |
| 08 | Juárez | $685,402.41 |
| 09 | Juárez | $726,148.73 |
| 10 | Juárez | $632,496.25 |
| 11 | Meoqui | $781,579.14 |
| 12 | Chihuahua | $772,149.84 |
| 13 | Guerrero | $781,264.29 |
| 14 | Cuauhtémoc | $788,478.77 |
| 15 | Chihuahua | $948,728.09 |
| 16 | Chihuahua | $859,803.83 |
| 17 | Chihuahua | $734,014.63 |
| 18 | Chihuahua | $793,722.70 |
| 19 | Delicias | $672,325.15 |
| 20 | Camargo | $687,324.10 |
| 21 | Hidalgo del Parral | $754,784.07 |
| 22 | Guachochi | $707,148.98 |
3. Presidencias municipales y regidurías
Estos son los límites máximos de gastos de precampaña establecidos para las precandidaturas a integrantes de los ayuntamientos en los 67 municipios de Chihuahua.
| Municipio | Tope máximo |
| Ahumada | $55,137.27 |
| Aldama | $126,902.04 |
| Allende | $43,428.00 |
| Aquiles Serdán | $85,091.74 |
| Ascensión | $112,418.81 |
| Bachíniva | $43,428.00 |
| Balleza | $75,157.58 |
| Batopilas de Manuel Gómez Morín | $44,117.42 |
| Bocoyna | $117,521.60 |
| Buenaventura | $110,366.83 |
| Camargo | $223,230.78 |
| Carichí | $43,428.00 |
| Casas Grandes | $65,934.56 |
| Coronado | $43,428.00 |
| Coyame del Sotol | $43,428.00 |
| La Cruz | $43,428.00 |
| Cuauhtémoc | $788,478.77 |
| Cusihuiriachi | $43,428.00 |
| Chihuahua | $4,108,419.08 |
| Chínipas | $43,428.00 |
| Delicias | $672,325.15 |
| Dr. Belisario Domínguez | $43,428.00 |
| Galeana | $43,428.00 |
| Santa Isabel | $43,428.00 |
| Gómez Farías | $43,428.00 |
| Gran Morelos | $43,428.00 |
| Guachochi | $204,095.31 |
| Guadalupe | $43,428.00 |
| Guadalupe y Calvo | $180,676.77 |
| Guazapares | $43,428.00 |
| Guerrero | $167,311.80 |
| Hidalgo del Parral | $496,838.03 |
| Huejotitán | $43,428.00 |
| Ignacio Zaragoza | $43,428.00 |
| Janos | $48,004.23 |
| Jiménez | $169,342.06 |
| Juárez | $6,773,481.45 |
| Julimes | $43,428.00 |
| López | $43,428.00 |
| Madera | $111,577.39 |
| Maguarichi | $43,428.00 |
| Manuel Benavides | $43,428.00 |
| Matachí | $43,428.00 |
| Matamoros | $43,428.00 |
| Meoqui | $206,217.86 |
| Morelos | $43,428.00 |
| Moris | $43,428.00 |
| Namiquipa | $112,722.80 |
| Nonoava | $43,428.00 |
| Nuevo Casas Grandes | $292,661.29 |
| Ocampo | $43,428.00 |
| Ojinaga | $148,024.34 |
| Práxedis G. Guerrero | $43,428.00 |
| Riva Palacio | $43,428.00 |
| Rosales | $78,680.68 |
| Valle del Rosario | $43,428.00 |
| San Francisco de Borja | $43,428.00 |
| San Francisco de Conchos | $43,428.00 |
| San Francisco del Oro | $43,428.00 |
| Santa Bárbara | $48,661.07 |
| Satevó | $43,428.00 |
| Saucillo | $139,691.59 |
| Temósachic | $43,428.00 |
| El Tule | $43,428.00 |
| Urique | $77,041.27 |
| Uruachi | $43,428.00 |
| Valle de Zaragoza | $43,428.00 |
4. Sindicaturas
Los siguientes montos representan el gasto máximo que podrá realizar cada precandidatura a una sindicatura, según el municipio correspondiente.
| Municipio | Tope máximo |
| Ahumada | $33,082.36 |
| Aldama | $76,141.23 |
| Allende | $23,985.28 |
| Aquiles Serdán | $51,055.04 |
| Ascensión | $67,451.28 |
| Bachíniva | $21,714.00 |
| Balleza | $45,094.55 |
| Batopilas de Manuel Gómez Morín | $26,470.45 |
| Bocoyna | $70,512.96 |
| Buenaventura | $66,220.10 |
| Camargo | $133,938.47 |
| Carichí | $25,955.83 |
| Casas Grandes | $39,560.74 |
| Coronado | $21,714.00 |
| Coyame del Sotol | $21,714.00 |
| La Cruz | $21,714.00 |
| Cuauhtémoc | $473,087.26 |
| Cusihuiriachi | $21,714.00 |
| Chihuahua | $2,465,051.45 |
| Chínipas | $21,714.00 |
| Delicias | $403,395.09 |
| Dr. Belisario Domínguez | $21,714.00 |
| Galeana | $21,714.00 |
| Santa Isabel | $21,714.00 |
| Gómez Farías | $22,330.68 |
| Gran Morelos | $21,714.00 |
| Guachochi | $122,457.19 |
| Guadalupe | $21,714.00 |
| Guadalupe y Calvo | $108,406.06 |
| Guazapares | $22,584.73 |
| Guerrero | $100,387.08 |
| Hidalgo del Parral | $298,102.82 |
| Huejotitán | $21,714.00 |
| Ignacio Zaragoza | $21,714.00 |
| Janos | $28,802.54 |
| Jiménez | $101,605.23 |
| Juárez | $4,064,088.87 |
| Julimes | $21,714.00 |
| López | $21,714.00 |
| Madera | $66,946.43 |
| Maguarichi | $21,714.00 |
| Manuel Benavides | $21,714.00 |
| Matachí | $21,714.00 |
| Matamoros | $21,714.00 |
| Meoqui | $123,730.71 |
| Morelos | $21,714.00 |
| Moris | $21,714.00 |
| Namiquipa | $67,633.68 |
| Nonoava | $21,714.00 |
| Nuevo Casas Grandes | $175,596.78 |
| Ocampo | $21,714.00 |
| Ojinaga | $88,814.60 |
| Práxedis G. Guerrero | $21,714.00 |
| Riva Palacio | $25,542.18 |
| Rosales | $47,208.41 |
| Valle del Rosario | $21,714.00 |
| San Francisco de Borja | $21,714.00 |
| San Francisco de Conchos | $21,714.00 |
| San Francisco del Oro | $21,714.00 |
| Santa Bárbara | $29,196.64 |
| Satevó | $21,714.00 |
| Saucillo | $83,814.95 |
| Temósachic | $21,714.00 |
| El Tule | $21,714.00 |
| Urique | $46,224.76 |
| Uruachi | $21,714.00 |
| Valle de Zaragoza | $21,714.00 |
